Työeläkevakuutusmaksut | 2022 | 2023 | |
TyEL-maksu (sis. työntekijän maksuosuuden) | % palkoista | % palkoista | |
- perusmaksu ilman asiakashyvityksiä | 25,85 % | 25,30 % | |
- alle 2 197 500 € (maksua alentavat esim. mahdollinen asiakashyvitys) | |||
- alaraja 62,88 euroa kuukaudessa | |||
Työnantajien keskimääräinen työeläkemaksu on 24,84 %
Työntekijän osuus
Työnantaja pidättää vakuutusmaksun työntekijän palkasta ja maksaa sekä työnantajan että työntekijän maksun.
- työntekijän osuus, 17- 52-vuotiaat ja yli 62-vuotiaat | 7,15 % | 7,15 % |
- työntekijän osuus, 53-62 vuotiaat (siirtymäsäännös 2017-2025) - työntekijän osuus, 63-67 vuotiaat | 8,65 % 7,15 % | 8,65 % 7,15 % |
Tilapäinen työnantaja
Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 9 348 €/ 6 kk | 25,85 % | 26,20 % |
TYEL-ansion alaraja | 61,37 €/kk | 62,88 €/kk |
YEL-maksu | ||
- 18-53-vuotiaat ja yli 62 vuotiaat | 24,10 % | 24,10 % |
- 53-62 vuotiaat (siirtymäsäännös 2017-2025) - 63-67 vuotiaat | 25,60 % 24,10 % | 25,60 % 24,10 % |
Aloittava yrittäjä | ||
- 18-53-vuotiaat ja yli 62 vuotiaat | 18,798 % | 18,798 % |
- 53-62 vuotiaat (siirtymäsäännös 2017-2025) | 19,968 % | 19,968 % |
YEL-työtulon alaraja | 8 261,71€/v | 8 575,45 €/v |
YEL-työtulon yläraja | 187 625,00 €/v | 194 750,00 €/v |
Työttömyysturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan | 13 573,00 €/v | 14 088,00 €/v |
Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi | 13 573,00€/v | 14 088,00 €/v |
MYEL-maksu
Maatalousyrittäjän MYEL-maksu, jos työtulo on alle 30 041,00 €/v.
- alle 53-vuotiaat ja 63 vuotta täyttäneet | 13,014 % | 13,014 % |
- 53 vuotta täyttäneet seuraavan vuoden alusta | 13,824 % | 13,824 % |
Maksuprosentti nousee liukuvasti työtulovälillä 30 041,00– 47 208,00 €
47 208,00 €/v ylittävän työtulon osalta maksu on:
- alle 53-vuotiaat | 24,1 % | 24,1 % |
- 53 vuotta täyttäneet seuraavan vuoden alusta | 25,6 % | 25,6 % |
Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksu | 2022 | 2023 |
Sotu-maksu (=työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista. | 1,34 % | 1,53 % |
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu | 2022 | 2023 |
palkansaajat % palkasta | ||
jos palkka- tai työtulon yhteismäärä vähintään 15 703 euroa. | 1,18 % | 1,36 % |
yrittäjät % työtulosta | ||
jos palkka- tai työtulon yhteismäärä vähintään 15 703 euroa. | 1,32 % | 1,59 % |
etuudensaajat (eläke- ja etuustulo) | 1,50 % | 1,57 % |
Maksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin, sitä ei pidätetä erikseen palkasta.
Työttömyysvakuutusmaksujen neuvonta, perintä ja valvonta keskitetään kaikki Työttömyysvakuutusrahastoon.
Maksua ei peritä alle 17-vuotiaista eikä yli 65-vuotiaista työntekijöistä.
Työntekijästä maksettava maksu:
Yhteensä | Työnantajan osuus | Työntekijän osuus | ||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
2 169 000 euron palkkasummaan asti | 2,00 % | 2,02 % | 0,50 % | 0,52 % | 1,50 % | 1,50 % |
2 169 000 euroa ylittävältä osalta | 3,55 % | 4,11 % | 2,05 % | 2,06 % | 1,50 % | 2,05 % |
TyEL-vakuuten osaomistajan palkkasummasta | 1,39 % | 1,27 % | 0,50% | 0,52 % | 0,74 % | 0,75 % |
YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä |
Työtapaturmavakuutusmaksu määräytyy palkkojen ja työn vaarallisuuden mukaan (arvioitu vaihteluväli). | 2022 | 2023 |
Tapaturmavakuuttamisvelvollisuudesta ovat vapaat sellaiset pientyönantajat, joiden kalenterivuoden aikana teettämien työpäivien lukumäärä on yhteensä enintään 12. Pakollinen kun kalenterivuoden aikana työntekijöillä maksettujen palkkojen yhteissumma on 1 300 euroa (keskimäärin). | 0,70 % | 0,57 % |
2022 | 2023 | |
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin (keskimäärin). | 0,06 % | 0,06 % |